www.China-AntiCorrosion.com 欢迎访问中国防腐网 ! Welcome to China-AntiCorrosion !

当前位置:主页产品库-材料》                                                     [材料][设备][购买][购买指南]

 材  料[牺牲阳极


[牺牲阳极][铸造牺牲阳极][挤压牺牲阳极]


铸 造 牺 牲 阳 极

“D“型镁牺牲阳极规格
型号 重量Kg(ib) 镁牺牲阳极mm(inch)
A B C
9D2 4.082(9) 69.9(2 3/4) 549.3(21 5/8) 76.2(3)
14D2 6.350(14) 69.9(2 3/4) 850.9(33 1/2) 76.2(3)
20D2 9.072(20) 69.9(2 3/4) 1212.9(47 3/4) 76.2(3)
9D3 4.082(9) 88.9(3 1/2) 352.4(13 7/8) 95.3(3 3/4)
17D3 7.711(17) 88.9(3 1/2) 641.4(25 1/4) 95.3(3 3/4)
32D5 14.515(32) 139.7(5 1/2) 504.8(19 7/8) 146.1(5 3/4)
48D5 21.772(48) 139.7(5 1/2) 765.2(30 1/8) 146.1(5 3/4)
60D4 27.216(60) 114.3(4 1/2) 114.3(4 1/2) 1460.5(57 1/2)

 

“C“型镁牺牲阳极规格

型号 直径(mm) 高电位阳极L(mm) AZ63阳极L(mm) 重量Kg
C25 75 336 325 2.56
C36 114 202 193 3.7
C41 114 230 220 4.2
C77 114 431 412 7.8
C100 114 560 536 10.2
C145 146 494 472 14.7
C227 178 520 497 22.9
C274 114 1528 1462 28.2

“S“型镁牺牲阳极规格
型号 重量 阳极规格 英寸(豪米)
A B C D
3S3 1.4(3) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 4.7(119.4)
5S3 2.3(5) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 7.7(195.6)
9S2 4.1(9) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 28(711.2)
9S3 4.1(9) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 13.6(345.4)
17S2 7.7(17) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 52.5(1333.5)
17S3 7.7(17) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 25.6(650.2)
17S4 7.7(17) 4(101.6) 3 1/5(81.3) 4(101.6) 18(457.2)
20S2 9.1(20) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 62(1574.8)
32S3 14.5(32) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 47(1193.8)
32S5 14.5(32) 5(127.0) 4 1/5(106.7) 5(127.0) 21.2(538.5)
40S3 18.1(40) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 60(1524.0)
48S5 21.8(48) 5(127.0) 4 1/5(106.7) 5(127.0) 31.5(800.1)
60S4 27.2(60) 4(101.6) 3 1/5(81.3) 4(101.6) 62(1574.8)

铸造镁阳极的化学成份
元素 高电位 AZ63B(HIA) AZ63C(HIB) AZ63D(HIC) AZ31
余量 余量 余量 余量 余量
<0.01 5.30-6.70 5.30-6.70 5.0-7.0 2.70-3.50
- 2.50-3.50 2.50-3.50 2.0-4.0 0.70-1.70
0.50-1.30 0.15-0.70 0.15-0.70 0.15-0.70 0.15-0.60
硅(最大) 0.05 0.10 0.30 0.30 0.05
铜(最大) 0.02 0.02 0.05 0.10 0.01
镍(最大) 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003
铁(最大) 0.03 0.005 0.005 0.005 0.005
其余杂质(最大) 单一 0.05 - - - -
总量 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

铸造镁阳极的电化学性能

开路电位
(一伏 甘汞参比电极)

闭路电位
(一伏 甘汞参比电极)
实际电容量
(安·时/磅)
电流效率
高电位 1.70-1.78 1.52-1.62 ≥500 ≥50
AZ63 1.50-1.55 1.45-1.50 ≥550 ≥55
AZ31 1.55 1.45-1.50 ≥550 ≥55

 

返回材料库


把中国防腐网推荐给你的朋友  

关于中国防腐网        网站指南        人才市场         订阅《中国防腐网》网刊

          

中国防腐网版权所有 2002年05月19日

请与我们联系: webmaster@china-anticorrosion.com

服务热线:010-6174 1375